Pneu 205/60R16 92V CF510
PROMOÇÃO VÁLIDA A BASE DE TROCA por pneus que estão montados no veículo
R$ 379,00 Pix ou dinheiro
R$ 383,00 débito
R$ 406,00 em 6x de R$ 67,67 no cartão
R$ 424,00 em 10x de R$ 42,40 no cartão
Kit de serviços de montagem + rodízio + balanceamento das 4 rodas + alinhamento de direção por imagem R$ 219,00
Somente montar e balancear a base de troca:
R$ 49,00
Somente retirar o pneu:
R$ 429,00 pagamento à vista
R$ 446,00 até 3X cartão
R$ 459,00 até 6X cartão
Características
- Quatro largos sulcos longitudinais que proporcionam a drenagem rápida da água e garantem a segurança em estradas molhadas;
- A lateral reforçada e o sulco lateral otimizado reduzem de forma eficiente o ruído;
- O formato otimizado da banda de rodagem com o solo, reduz a resistência ao rolamento e melhora a estabilidade de direção;
- O composto de sílica com alta porcentagem de sílica, melhora o desempenho da aderência em estradas molhadas e escorregadias.
| Fabricante | Modelo | Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| BMW | Série 3 | 316i / 320i | 2014 |
| BMW | Série 3 | 320i | 2013 |
| Chevrolet | Spin | Activ | 2015 a 2022 |
| Chevrolet | Spin | Aro 16" | 2024 |
| Chevrolet | Spin | LTZ / Premier / Activ | 2023 |
| Chevrolet | Spin | LTZ / Activ | 2019 |
| Chevrolet | Spin | Premier / Activ | 2020 a 2021 |
| Citroën | Aircross | Feel / Shine | 2017 a 2018 |
| Citroën | Basalt | Todos | 2024 |
| Citroën | C3 Picasso Aircross | AirCross (todos) | 2012 a 2015 |
| Citroën | C3 Picasso Aircross | Feel / Shine | 2016 |
| Citroën | C4 Cactus | Live | 2021 a 2023 |
| Citroën | C4 Cactus | Live - Mec / Fell - Business Auto | 2019 |
| Citroën | C4 Cactus | Live / Feel | 2024 |
| Citroën | C4 Cactus | Live / Feel Business | 2020 |
| Citroën | C4 Cactus | Live / X- Series | 2022 |
| Fiat | Doblo | Adventure | 2017 a 2019 |
| Fiat | Idea | Adventure Locker | 2016 |
| Fiat | Palio Weekend | Adventure Locker | 2015 a 2019 |
| Fiat | Strada | Adventure CS-CD | 2017 a 2020 |
| Fiat | Strada | Adventure Locker | 2014 |
| Fiat | Strada | Adventure Locker | 2015 a 2016 |
| Ford | EcoSport | Freestyle | 2017 a 2021 |
| Ford | EcoSport | Freestyle 1.6/2.0 / Titanium 2.0 | 2014 a 2016 |
| Ford | EcoSport | S / SE / 1.6 / 2.0 | 2014 |
| Ford | EcoSport | SE | 2016 a 2021 |
| Ford | EcoSport | SE / 1.6 / 2.0 | 2015 |
| Ford | Novo Ecosport | Freestyle 1.6/2.0 / Titanium 2.0 | 2012 a 2013 |
| Ford | Novo Ecosport | S/SE 1.6 16V | 2012 a 2013 |
| Hyundai | Elantra | 2.0 | 2015 a 2019 |
| Hyundai | Elantra | todas as versões | 2013 a 2014 |
| Kia | Carens | 2.0 16V EX | 2008 |
| Kia | Cerato | 1.6 | 2015 a 2019 |
| Kia | Cerato | 2.0 16V CVVT | 2020 a 2023 |
| Kia | Magentis | EX 2.0 | 2008 a 2009 |
| Kia | New Cerato | 1.6 | 2013 a 2014 |
| Kia | Soul | 1.6 16V | 2009 a 2014 |
| Mini | Countryman | Pepper | 2010 a 2013 |
| Mitsubishi | Lancer | HL | 2018 a 2019 |
| Mitsubishi | Lancer | HL / HLE | 2017 |
| Mitsubishi | Lancer | MT / HL / HLE | 2015 a 2016 |
| Nissan | Kicks | Active / Sense | 2023 |
| Nissan | Kicks | S | 2017 a 2021 |
| Nissan | Kicks | Sense | 2022 |
| Peugeot | 2008 | Style | 2022 |
| Peugeot | 2008 | Todos | 2021 a 2023 |
| Peugeot | 2008 | Todos os modelos | 2015 a 2020 |
| Peugeot | 407 | 2.0 Sedan/SW Allure | 2008 a 2009 |
| Renault | Fluence | Dynamique | 2014 a 2017 |
| Renault | Fluence | Dynamique / Privilege | 2011 a 2013 |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 16V Dynamique | 2008 |
| Renault | Kardian | evolution | 2024 |
| Ssangyong | Tivoli | Exceto DLX | 2020 a 2021 |
| Ssangyong | XLV | Exceto DLX | 2020 a 2021 |
| Subaru | Impreza | XV | 2011 a 2012 |
| Subaru | Legacy | 2.0 CVT | 2011 a 2013 |
| Suzuki | S - Cross | 2WD MT GL | 2015 a 2016 |
| Suzuki | SX4 | 2.0 AWD | 2009 a 2014 |
| Volkswagen | Jetta | 250 TSI | 2019 a 2020 |
| Volkswagen | Nivus | Comfortline 200 TSI | 2020 a 2023 |
| Volkswagen | Nivus | Sense / Comfortline | 2024 |
| Volkswagen | T-Cross | 200 TSI | 2019 a 2021 |
| Volkswagen | T-Cross | Sense / 200 TSI | 2022 a 2024 |
-
Pneu 205/60R16 92V COMFORSER CF510, Pneu 205 60R16 92V COMFORSER CF510, Pneu 205/60R16 COMFORSER CF510, Pneu 205 60R16 COMFORSER CF510, Pneu COMFORSER CF510, 205/60R16
Características
- Quatro largos sulcos longitudinais que proporcionam a drenagem rápida da água e garantem a segurança em estradas molhadas;
- A lateral reforçada e o sulco lateral otimizado reduzem de forma eficiente o ruído;
- O formato otimizado da banda de rodagem com o solo, reduz a resistência ao rolamento e melhora a estabilidade de direção;
- O composto de sílica com alta porcentagem de sílica, melhora o desempenho da aderência em estradas molhadas e escorregadias.
| Fabricante | Modelo | Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| BMW | Série 3 | 316i / 320i | 2014 |
| BMW | Série 3 | 320i | 2013 |
| Chevrolet | Spin | Activ | 2015 a 2022 |
| Chevrolet | Spin | Aro 16" | 2024 |
| Chevrolet | Spin | LTZ / Premier / Activ | 2023 |
| Chevrolet | Spin | LTZ / Activ | 2019 |
| Chevrolet | Spin | Premier / Activ | 2020 a 2021 |
| Citroën | Aircross | Feel / Shine | 2017 a 2018 |
| Citroën | Basalt | Todos | 2024 |
| Citroën | C3 Picasso Aircross | AirCross (todos) | 2012 a 2015 |
| Citroën | C3 Picasso Aircross | Feel / Shine | 2016 |
| Citroën | C4 Cactus | Live | 2021 a 2023 |
| Citroën | C4 Cactus | Live - Mec / Fell - Business Auto | 2019 |
| Citroën | C4 Cactus | Live / Feel | 2024 |
| Citroën | C4 Cactus | Live / Feel Business | 2020 |
| Citroën | C4 Cactus | Live / X- Series | 2022 |
| Fiat | Doblo | Adventure | 2017 a 2019 |
| Fiat | Idea | Adventure Locker | 2016 |
| Fiat | Palio Weekend | Adventure Locker | 2015 a 2019 |
| Fiat | Strada | Adventure CS-CD | 2017 a 2020 |
| Fiat | Strada | Adventure Locker | 2014 |
| Fiat | Strada | Adventure Locker | 2015 a 2016 |
| Ford | EcoSport | Freestyle | 2017 a 2021 |
| Ford | EcoSport | Freestyle 1.6/2.0 / Titanium 2.0 | 2014 a 2016 |
| Ford | EcoSport | S / SE / 1.6 / 2.0 | 2014 |
| Ford | EcoSport | SE | 2016 a 2021 |
| Ford | EcoSport | SE / 1.6 / 2.0 | 2015 |
| Ford | Novo Ecosport | Freestyle 1.6/2.0 / Titanium 2.0 | 2012 a 2013 |
| Ford | Novo Ecosport | S/SE 1.6 16V | 2012 a 2013 |
| Hyundai | Elantra | 2.0 | 2015 a 2019 |
| Hyundai | Elantra | todas as versões | 2013 a 2014 |
| Kia | Carens | 2.0 16V EX | 2008 |
| Kia | Cerato | 1.6 | 2015 a 2019 |
| Kia | Cerato | 2.0 16V CVVT | 2020 a 2023 |
| Kia | Magentis | EX 2.0 | 2008 a 2009 |
| Kia | New Cerato | 1.6 | 2013 a 2014 |
| Kia | Soul | 1.6 16V | 2009 a 2014 |
| Mini | Countryman | Pepper | 2010 a 2013 |
| Mitsubishi | Lancer | HL | 2018 a 2019 |
| Mitsubishi | Lancer | HL / HLE | 2017 |
| Mitsubishi | Lancer | MT / HL / HLE | 2015 a 2016 |
| Nissan | Kicks | Active / Sense | 2023 |
| Nissan | Kicks | S | 2017 a 2021 |
| Nissan | Kicks | Sense | 2022 |
| Peugeot | 2008 | Style | 2022 |
| Peugeot | 2008 | Todos | 2021 a 2023 |
| Peugeot | 2008 | Todos os modelos | 2015 a 2020 |
| Peugeot | 407 | 2.0 Sedan/SW Allure | 2008 a 2009 |
| Renault | Fluence | Dynamique | 2014 a 2017 |
| Renault | Fluence | Dynamique / Privilege | 2011 a 2013 |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 16V Dynamique | 2008 |
| Renault | Kardian | evolution | 2024 |
| Ssangyong | Tivoli | Exceto DLX | 2020 a 2021 |
| Ssangyong | XLV | Exceto DLX | 2020 a 2021 |
| Subaru | Impreza | XV | 2011 a 2012 |
| Subaru | Legacy | 2.0 CVT | 2011 a 2013 |
| Suzuki | S - Cross | 2WD MT GL | 2015 a 2016 |
| Suzuki | SX4 | 2.0 AWD | 2009 a 2014 |
| Volkswagen | Jetta | 250 TSI | 2019 a 2020 |
| Volkswagen | Nivus | Comfortline 200 TSI | 2020 a 2023 |
| Volkswagen | Nivus | Sense / Comfortline | 2024 |
| Volkswagen | T-Cross | 200 TSI | 2019 a 2021 |
| Volkswagen | T-Cross | Sense / 200 TSI | 2022 a 2024 |
-
Pneu 205/60R16 92V COMFORSER CF510, Pneu 205 60R16 92V COMFORSER CF510, Pneu 205/60R16 COMFORSER CF510, Pneu 205 60R16 COMFORSER CF510, Pneu COMFORSER CF510, 205/60R16
REVENDEDOR OFICIAL
41 3045-9394
41 9 9638-0038