Pneu 175/70R14 88T D668
PROMOÇÃO VÁLIDA A BASE DE TROCA por pneus que estão montados no veículo
O pneu Dplus D668 na medida 175/70R14 88T é uma opção econômica e confiável para veículos de passeio, oferecendo conforto, boa aderência e desempenho adequado tanto para o uso urbano quanto rodoviário. Seu design moderno proporciona segurança e eficiência em diversas condições.
Especificações:
- Tamanho: 175/70R14
- Marca: Dplus
- Modelo: D668
- Índice de Carga: 88 (suporta até 560 kg por pneu)
- Índice de Velocidade: T (atinge até 190 km/h)
- Tipo de Construção: Radial
- Tipo: Pneu de passeio, sem câmara (Tubeless)
- Homologação Inmetro: Sim
Pontos Positivos:
1. Boa aderência: Oferece tração segura em piso seco e molhado, contribuindo para a segurança na condução.
2. Conforto ao rodar: Estrutura que ajuda a reduzir vibrações e ruídos, tornando a viagem mais agradável.
3. Desempenho equilibrado: Indicado para uso cotidiano, com resposta estável em curvas e frenagens.
4. Economia: Pneu com bom custo-benefício, ideal para motoristas que buscam qualidade com preço acessível.
5. Durabilidade: Composto resistente que proporciona maior vida útil mesmo com uso frequente.
| Fabricante | Modelo | Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Meriva | 1.4 | 2011 a 2013 |
| Chevrolet | Meriva | 1.4/1.8 | 2008 a 2010 |
| Fiat | Argo | 1.0 / Drive - 1.0 e 1.3 | 2021 |
| Fiat | Argo | 1.0 Flex | 2022 |
| Fiat | Argo | Drive | 2017 a 2020 |
| Fiat | Grand Siena | 1.0 Attractive | 2017 a 2018 |
| Fiat | Idea | ELX 1.4 | 2008 a 2010 |
| Fiat | Palio | Attractive 1.0/1.4 | 2012 a 2017 |
| Fiat | Palio Weekend | ELX 1.4 | 2008 a 2010 |
| Fiat | Palio Weekend | HLX 1.8 FLEX | 2008 a 2010 |
| Fiat | Palio Weekend | Trekking 1.6 16V | 2011 a 2016 |
| Fiat | Uno | 1.3 | 2019 a 2020 |
| Fiat | Uno | Drive / Way 1.0 | 2017 |
| Fiat | Uno | Way 1.0 / Evolution 1.4 | 2015 |
| Fiat | Uno | Way 1.4 EVO | 2014 |
| Hyundai | HB20 | 1.0 todas as versões | 2012 |
| Hyundai | HB20 | 1.0/1.6 | 2015 |
| Hyundai | HB20 | Comfort | 2018 |
| Hyundai | HB20 | Comfort / Comfort blueMedia - 1.0 | 2017 |
| Hyundai | HB20 | Hatch - Sense | 2023 |
| Hyundai | HB20 | hatch e sedan - 1.0 | 2013 a 2014 |
| Hyundai | HB20 | Mod. Novo - Sense - 1.0 Manual | 2019 |
| Hyundai | HB20 | Sense - 1.0 Manual | 2020 a 2022 |
| Hyundai | HB20 | Unique | 2019 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | 1.0/1.6 | 2016 |
| Hyundai | HB20S | 1.0/1.6 | 2015 |
| Hyundai | HB20S | Comfort / Style | 2018 |
| Hyundai | HB20S | Unique | 2019 |
| JAC | E-JS1 EXT | Elétrico | 2022 a 2024 |
| Nissan | March | 1.0 / 1.0S / 1.6S | 2011 a 2016 |
| Nissan | March | 1.0 / 1.6 - Conforto / S | 2017 |
| Nissan | March | 1.0 S | 2018 a 2019 |
| Nissan | New March | 1.0 / 1.0S / 1.6 S | 2014 |
| Renault | Kwid | E-TECH | 2023 a 2024 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan - X | 2018 a 2020 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan - X/XS/Ready | 2017 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan X/XS | 2012 a 2016 |
| Volkswagen | Fox | BlueMotion | 2014 a 2016 |
| Volkswagen | Gol G5 | 1.0 / 1.6 / 1.6 | 2008 |
| Volkswagen | Gol G5 | 1.0 / 1.6 / 1.6 I-Motion | 2009 a 2012 |
| Volkswagen | Gol G6 | 1.0 L | 2018 a 2022 |
| Volkswagen | Gol G6 | 1.0/1.6 Total Flex | 2012 a 2013 |
| Volkswagen | Gol G6 | Special/Track/Trendline | 2015 |
| Volkswagen | Gol G6 | Track/Trendline/Comfortline/Seleção/I-Motion | 2014 |
| Volkswagen | Gol G6 | Trendline | 2017 |
| Volkswagen | Gol G6 | Trendline 1.0 | 2016 |
| Volkswagen | up! | move up! | 2014 a 2019 |
| Volkswagen | up! | MPI | 2020 |
| Volkswagen | up! | take up! | 2014 a 2015 |
| Volkswagen | up! | take up! / move up! | 2016 a 2017 |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 / 1.6 | 2008 |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 / 1.6 / 1.6 I-Motion | 2009 a 2013 |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L | 2022 |
| Volkswagen | Voyage | Trendline | 2015 |
| Volkswagen | Voyage | Trendline/Comfortline/Seleção/ I-Motion | 2014 |
-
Pneu 175/70R14 88T DPLUS D668, Pneu 175 70R14 88T DPLUS D668, Pneu 175/70R14 DPLUS D668, Pneu 175 70R14 DPLUS D668, Pneu DPLUS D668, 175/70R14
O pneu Dplus D668 na medida 175/70R14 88T é uma opção econômica e confiável para veículos de passeio, oferecendo conforto, boa aderência e desempenho adequado tanto para o uso urbano quanto rodoviário. Seu design moderno proporciona segurança e eficiência em diversas condições.
Especificações:
- Tamanho: 175/70R14
- Marca: Dplus
- Modelo: D668
- Índice de Carga: 88 (suporta até 560 kg por pneu)
- Índice de Velocidade: T (atinge até 190 km/h)
- Tipo de Construção: Radial
- Tipo: Pneu de passeio, sem câmara (Tubeless)
- Homologação Inmetro: Sim
Pontos Positivos:
1. Boa aderência: Oferece tração segura em piso seco e molhado, contribuindo para a segurança na condução.
2. Conforto ao rodar: Estrutura que ajuda a reduzir vibrações e ruídos, tornando a viagem mais agradável.
3. Desempenho equilibrado: Indicado para uso cotidiano, com resposta estável em curvas e frenagens.
4. Economia: Pneu com bom custo-benefício, ideal para motoristas que buscam qualidade com preço acessível.
5. Durabilidade: Composto resistente que proporciona maior vida útil mesmo com uso frequente.
| Fabricante | Modelo | Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Meriva | 1.4 | 2011 a 2013 |
| Chevrolet | Meriva | 1.4/1.8 | 2008 a 2010 |
| Fiat | Argo | 1.0 / Drive - 1.0 e 1.3 | 2021 |
| Fiat | Argo | 1.0 Flex | 2022 |
| Fiat | Argo | Drive | 2017 a 2020 |
| Fiat | Grand Siena | 1.0 Attractive | 2017 a 2018 |
| Fiat | Idea | ELX 1.4 | 2008 a 2010 |
| Fiat | Palio | Attractive 1.0/1.4 | 2012 a 2017 |
| Fiat | Palio Weekend | ELX 1.4 | 2008 a 2010 |
| Fiat | Palio Weekend | HLX 1.8 FLEX | 2008 a 2010 |
| Fiat | Palio Weekend | Trekking 1.6 16V | 2011 a 2016 |
| Fiat | Uno | 1.3 | 2019 a 2020 |
| Fiat | Uno | Drive / Way 1.0 | 2017 |
| Fiat | Uno | Way 1.0 / Evolution 1.4 | 2015 |
| Fiat | Uno | Way 1.4 EVO | 2014 |
| Hyundai | HB20 | 1.0 todas as versões | 2012 |
| Hyundai | HB20 | 1.0/1.6 | 2015 |
| Hyundai | HB20 | Comfort | 2018 |
| Hyundai | HB20 | Comfort / Comfort blueMedia - 1.0 | 2017 |
| Hyundai | HB20 | Hatch - Sense | 2023 |
| Hyundai | HB20 | hatch e sedan - 1.0 | 2013 a 2014 |
| Hyundai | HB20 | Mod. Novo - Sense - 1.0 Manual | 2019 |
| Hyundai | HB20 | Sense - 1.0 Manual | 2020 a 2022 |
| Hyundai | HB20 | Unique | 2019 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | 1.0/1.6 | 2016 |
| Hyundai | HB20S | 1.0/1.6 | 2015 |
| Hyundai | HB20S | Comfort / Style | 2018 |
| Hyundai | HB20S | Unique | 2019 |
| JAC | E-JS1 EXT | Elétrico | 2022 a 2024 |
| Nissan | March | 1.0 / 1.0S / 1.6S | 2011 a 2016 |
| Nissan | March | 1.0 / 1.6 - Conforto / S | 2017 |
| Nissan | March | 1.0 S | 2018 a 2019 |
| Nissan | New March | 1.0 / 1.0S / 1.6 S | 2014 |
| Renault | Kwid | E-TECH | 2023 a 2024 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan - X | 2018 a 2020 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan - X/XS/Ready | 2017 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan X/XS | 2012 a 2016 |
| Volkswagen | Fox | BlueMotion | 2014 a 2016 |
| Volkswagen | Gol G5 | 1.0 / 1.6 / 1.6 | 2008 |
| Volkswagen | Gol G5 | 1.0 / 1.6 / 1.6 I-Motion | 2009 a 2012 |
| Volkswagen | Gol G6 | 1.0 L | 2018 a 2022 |
| Volkswagen | Gol G6 | 1.0/1.6 Total Flex | 2012 a 2013 |
| Volkswagen | Gol G6 | Special/Track/Trendline | 2015 |
| Volkswagen | Gol G6 | Track/Trendline/Comfortline/Seleção/I-Motion | 2014 |
| Volkswagen | Gol G6 | Trendline | 2017 |
| Volkswagen | Gol G6 | Trendline 1.0 | 2016 |
| Volkswagen | up! | move up! | 2014 a 2019 |
| Volkswagen | up! | MPI | 2020 |
| Volkswagen | up! | take up! | 2014 a 2015 |
| Volkswagen | up! | take up! / move up! | 2016 a 2017 |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 / 1.6 | 2008 |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 / 1.6 / 1.6 I-Motion | 2009 a 2013 |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L | 2022 |
| Volkswagen | Voyage | Trendline | 2015 |
| Volkswagen | Voyage | Trendline/Comfortline/Seleção/ I-Motion | 2014 |
-
Pneu 175/70R14 88T DPLUS D668, Pneu 175 70R14 88T DPLUS D668, Pneu 175/70R14 DPLUS D668, Pneu 175 70R14 DPLUS D668, Pneu DPLUS D668, 175/70R14
REVENDEDOR OFICIAL
41 3045-9394
41 9 9638-0038